<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CrossFit Perú &#187; cross fit peru</title>
	<atom:link href="http://crossfitperu.com/tag/cross-fit-peru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://crossfitperu.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 18:34:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Recuperación 101: Párate y pelea</title>
		<link>http://crossfitperu.com/2009/07/01/recuperacion-101-parate-y-pelea/</link>
		<comments>http://crossfitperu.com/2009/07/01/recuperacion-101-parate-y-pelea/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 18:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matt Fullerton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Lo último]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[cross fit]]></category>
		<category><![CDATA[cross fit peru]]></category>
		<category><![CDATA[CrossFit]]></category>
		<category><![CDATA[crossfit peru]]></category>
		<category><![CDATA[entrenamiento funcional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crossfitperu.com/?p=2881</guid>
		<description><![CDATA[Cómo recuperarse en medio de un WOD (ejercicios del día)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durante un WOD se ven muchas actitudes. Algunas personas se ponen un poco melodramáticas, otros se enojan, unos sueltan palabras fuertes mientras otros se hunden en la Caverna del Dolor. También es común ver a un deportista tomándose una pausa para tratar de recuperarse.</p>
<p>Tu postura durante esta breve recuperación es muy, muy importante. Es la última cosa que tenemos en mente mientras luchamos por respirar, pero tiene un efecto directo en nuestro desempeño.</p>
<p><strong>Posiciones desacertadas de recuperación</strong></p>
<p>Veamos a Lee Gibson, del turno de las 6.30. Esta foto fue tomada en una serie de 21 thrusters. Él retrocedió desde la barra y se puso de rodillas, en una posición de &#8220;derrotado.&#8221; ¿No luce como si la barra le estuviese pateando el trasero?<span style="font-size: x-small;"> </span><br />
<a href="http://crossfitperu.com/wp/wp-content/uploads/2009/02/recovery101red1.jpg" rel="lightbox[2881]"><img class="alignnone size-medium wp-image-2882" title="recovery101red1" src="http://crossfitperu.com/wp/wp-content/uploads/2009/02/recovery101red1-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>La posición envía un mensaje a todos, incluso a ti. Una postura de derrota te quita energía, pero las consecuencias mentales son peores. No entregas el mismo esfuerzo en las siguientes repeticiones si empiezas con mal pie.</p>
<p>Este es otro ejemplo de postura pobre durante la recuperación. No te equivoques, el bestia de Lee está en mejor forma que la mayoría de mis deportistas, pero imagina lo que su cuerpo está diciendo a su mente. Otra postura de derrota, otra señal a su mente que indica que él está acabado.</p>
<p><span style="font-size: x-small;"><a href="http://crossfitperu.com/wp/wp-content/uploads/2009/02/recovery101red2.jpg" rel="lightbox[2881]"><img class="alignnone size-medium wp-image-2883" title="recovery101red2" src="http://crossfitperu.com/wp/wp-content/uploads/2009/02/recovery101red2-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></span></p>
<p><strong>Posiciones acertadas de recuperación</strong></p>
<p>Párate derecho, con el peso en ambos pies. No te apoyes sobre tus rodillas ni en otro lado. Mantén los ojos abiertos y tu cabeza en alto. Si es necesario, da un paso atrás para alejarte de la barra, pero no te pongas a divagar por ahí. De alguna forma vincúlate con tus compañeros, puedes buscar contacto visual con el instructor. Sobre todo, manten una actitud agresiva y que no parezca que te has dado por vencido, no importa cuán cansado estés.</p>
<p>Haz esto en tu siguiente WOD, los resultados se harán notar inmediatamente.</p>
<p>(Texto y fotos: Cortesía de <a href="http://www.pdxathlete.com">www.pdxathlete.com)</a></p>
<img src="http://crossfitperu.com/wp/?ak_action=api_record_view&id=2881&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crossfitperu.com/2009/07/01/recuperacion-101-parate-y-pelea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CrossFit y el Surf</title>
		<link>http://crossfitperu.com/2009/02/26/crossfit-y-el-surf/</link>
		<comments>http://crossfitperu.com/2009/02/26/crossfit-y-el-surf/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 04:19:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lo último]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA["surf"]]></category>
		<category><![CDATA[cross fit]]></category>
		<category><![CDATA[cross fit peru]]></category>
		<category><![CDATA[CrossFit]]></category>
		<category><![CDATA[crossfit peru]]></category>
		<category><![CDATA[rebecca woods]]></category>
		<category><![CDATA[sofia mulanovich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crossfitperu.com/?p=3173</guid>
		<description><![CDATA[Surfer Rebecca Woods entrena en CrossFit Newcastle, Australia ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CrossFit está siendo incorporado poco a poco como preparación física para distintos deportes, incluso entre deportistas de alto rendimiento como Rebecca Woods.</p>
<p><a href="http://crossfitperu.com/wp/wp-content/uploads/2009/02/bec-en-mancorax349.jpg" rel="lightbox[3173]"><img class="alignnone size-full wp-image-3181" title="bec-en-mancorax349" src="http://crossfitperu.com/wp/wp-content/uploads/2009/02/bec-en-mancorax349.jpg" alt="bec-en-mancorax349" width="450" height="300" /></a></p>
<p>No celebramos que haya sacado de carrera a Sofía Mulanovich a fines del año pasado en la competencia Movistar Classic (Máncora), pero sí nos satisface saber que Rebecca se preparó en <a title="cf newcastle" href="http://crossfitnewcastle.blogspot.com" target="_blank">CrossFit Newcastle</a>, Australia.</p>
<p><a href="http://crossfitnewcastle.blogspot.com/search?q=bec">Aquí</a> puedes leer el <em>post</em> con el que sus entrenadores dieron a conocer la noticia, y al final de estas lineas encontrarás un video con parte de su entrenamiento.</p>
<p>Fotos: Cortesía <a title="cf newcastle" href="http://crossfitnewcastle.blogspot.com" target="_blank">CrossFit Newcastle</a>.</p>
<p><object
		width="450"
		height="340"
		data="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=927042&amp;server=vimeo.com"
		type="application/x-shockwave-flash">
			<param name="allowfullscreen" value="true" />
			<param name="allowscriptaccess" value="always" />
			<param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=927042&amp;server=vimeo.com" />
		</object>
</p>
<img src="http://crossfitperu.com/wp/?ak_action=api_record_view&id=3173&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crossfitperu.com/2009/02/26/crossfit-y-el-surf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Be a volunteer for the CrossFit Regional Qualifier Event for Caribe, Central and South America</title>
		<link>http://crossfitperu.com/2009/02/22/be-a-volunteer-for-the-crossfit-regional-qualifier-event-for-caribe-central-and-south-america/</link>
		<comments>http://crossfitperu.com/2009/02/22/be-a-volunteer-for-the-crossfit-regional-qualifier-event-for-caribe-central-and-south-america/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 18:49:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lo último]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[cross fit]]></category>
		<category><![CDATA[cross fit peru]]></category>
		<category><![CDATA[CrossFit]]></category>
		<category><![CDATA[CrossFit Games]]></category>
		<category><![CDATA[games]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos CrossFit]]></category>
		<category><![CDATA[juegos crossfit 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crossfitperu.com/?p=2872</guid>
		<description><![CDATA[Judging or in logistics tasks. Lima, Peru, May 9th.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Our competition will be held on Saturday 9th of May, in Lima, Peru.</p>
<p>There will be two groups of volunteers: judging and logistics (registration, parking, set up, clean up, etc). Both groups will be made of approx. 30 people.</p>
<p>For judges, we are looking for people who are not afraid to get in front of a pissed-off athlete&#8217;s face and call a no-rep if necessary and stand by their decision if the athlete argues. Judges will be asked to attend a standards meeting possibly Friday, May 8th.</p>
<p>To be a volunteer, please register <a title="games" href="http://crossfitperu.com/games/" target="_blank">here</a> or send us an e-mail: <a href="mailto:games@crossfitperu.com">games@crossfitperu.com</a></p>
<p>Text and pic: Cortesy of <a title="norcal" href="http://norcalcfqualifier.blogspot.com/" target="_blank">NorCal Regional Qualifier</a></p>
<img src="http://crossfitperu.com/wp/?ak_action=api_record_view&id=2872&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crossfitperu.com/2009/02/22/be-a-volunteer-for-the-crossfit-regional-qualifier-event-for-caribe-central-and-south-america/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo equipos</title>
		<link>http://crossfitperu.com/2009/02/21/nuevo-equipos/</link>
		<comments>http://crossfitperu.com/2009/02/21/nuevo-equipos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 04:32:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lo último]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[cross fit peru]]></category>
		<category><![CDATA[CrossFit]]></category>
		<category><![CDATA[crossfit peru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crossfitperu.com/?p=3133</guid>
		<description><![CDATA[Med-balls y elevadores de cajones para más intensidad y gozoso sufrimiento]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://crossfitperu.com/wp/wp-content/uploads/2009/02/cf-medsx220.jpg" rel="lightbox[3133]"></a>Medicine balls de 6, 7 y 8 kilos, además de unos ingeniosos accesorios que elevan nuestras cajas de saltos de 1 a 4 pulgadas, son las nuevas adquisiones de CrossFit Perú.</p>
<p>Pesos más altos y cajas más elevadas nos facilitan nuevas maneras de proporcionar a nuestros alumnos sesiones más intensas, con más carga de sufrimiento e incomodidad. Servicio al cliente, le dicen. </p>
<p><a href="http://crossfitperu.com/wp/wp-content/uploads/2009/02/cf-elevadores-001x440.jpg" rel="lightbox[3133]"><img class="alignnone size-full wp-image-3137" title="cf-elevadores-001x440" src="http://crossfitperu.com/wp/wp-content/uploads/2009/02/cf-elevadores-001x440.jpg" alt="cf-elevadores-001x440" width="440" height="215" /></a><img class="alignnone size-full wp-image-3134" title="cf-elevadores-002x220" src="http://crossfitperu.com/wp/wp-content/uploads/2009/02/cf-elevadores-002x220.jpg" alt="cf-elevadores-002x220" width="220" height="220" /><img class="alignnone size-full wp-image-3138" title="cf-medsx220" src="http://crossfitperu.com/wp/wp-content/uploads/2009/02/cf-medsx220.jpg" alt="cf-medsx220" width="220" height="220" /><a href="http://crossfitperu.com/wp/wp-content/uploads/2009/02/cf-elevadores-002x1001.jpg" rel="lightbox[3133]"></a></p>
<img src="http://crossfitperu.com/wp/?ak_action=api_record_view&id=3133&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crossfitperu.com/2009/02/21/nuevo-equipos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Somos lo que toda tu vida buscaste</title>
		<link>http://crossfitperu.com/2009/02/15/somos-lo-que-toda-tu-vida-buscaste/</link>
		<comments>http://crossfitperu.com/2009/02/15/somos-lo-que-toda-tu-vida-buscaste/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 02:56:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[cross fit]]></category>
		<category><![CDATA[cross fit peru]]></category>
		<category><![CDATA[CrossFit]]></category>
		<category><![CDATA[entrenamiento funcional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crossfitperu.com/?p=3008</guid>
		<description><![CDATA[Nueva tarjeta de presentación de CrossFit Watertown]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="cf watertown" href="http://www.crossfitwatertown.com" target="_blank">CrossFit Watertown</a> se presenta en su nueva tarjeta como &#8220;Somos lo que toda tu vida buscaste.&#8221;</p>
<p>Actividad física, fortalecimiento aplicable a la vida real, diversión, motivación, educación física para aprender cómo moverte en forma segura sin que una máquina guíe tus movimientos, comunidad, sesiones de ejercicios breves pero intensas, entrenamiento tanto para deportistas de alto rendimiento cuanto para sedentarios que quieren dejar de serlo, ejercicios que trascienden el cuerpo y tocan, si quieres, lo espiritual.</p>
<p>Si nunca buscaste eso, entonces no somos para ti.</p>
<p>Si siempre buscaste eso y pasaste de un gimnasio a otro, de una propuesta a otra, aquí estamos. Somos CrossFit.</p>
<p>Foto: Cortesía <a title="cf watertown" href="http://www.crossfitwatertwon.com" target="_blank">CrossFit Watertown</a>.</p>
<img src="http://crossfitperu.com/wp/?ak_action=api_record_view&id=3008&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crossfitperu.com/2009/02/15/somos-lo-que-toda-tu-vida-buscaste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CrossFitPeru.com llegó a las 6 mil visitas el último mes</title>
		<link>http://crossfitperu.com/2009/02/15/crossfitperucom-llego-a-las-6-mil-visitas-el-ultimo-mes/</link>
		<comments>http://crossfitperu.com/2009/02/15/crossfitperucom-llego-a-las-6-mil-visitas-el-ultimo-mes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 02:33:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lo último]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[cross fit]]></category>
		<category><![CDATA[cross fit peru]]></category>
		<category><![CDATA[CrossFit]]></category>
		<category><![CDATA[crossfit peru]]></category>
		<category><![CDATA[entrenamiento funcional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crossfitperu.com/?p=3002</guid>
		<description><![CDATA[Lo muestra Google Analitycs]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cuando en diciembre CrossFitPeru.com llegó a las 4 mil visitas mensuales, alguien, con buena intención y criterio, me dijo que no era motivo para celebrar públicamente pues no era una gran cantidad.</p>
<p>Mes y medio después, nuestro <em>site</em> ha alcanzado las 6 mil visitas. Considerando que es un sitio no masivo, que maneja en general un solo tema -el del acondicionamiento físico- , que aún no ha cumplido un año &#8220;en el aire&#8221;, y que una sola persona lo redacta de lunes a viernes de 11pm a 1am, y casi todo el día durante los fines de semana -con la asesoría del equipo de <a title="mindtravel.biz" href="http://mindtravel.biz" target="_blank">Mind Travel</a>-, pienso que llegó el momento de celebrar.</p>
<p>Sin aspavientos, este <em>post</em> quiere celebrar dando a conocer que 60 países visitan CrossFitPeru.com: primero está Perú, luego España con más de mil visitas al mes. Desde Colombia, Estados Unidos y países vecinos como Argentina, Chile y Ecuador nos llegan más de 300 visitas mensuales. Visitantes de países como Irak, Japón y Rusia también caen por nuestro <em>website</em>. </p>
<p>El tiempo promedio de estadía por lector es de poco más de 3 minutos.</p>
<p>También, hemos recibido el confuso honor de que nuestros textos han sido pirateados por un <em>blogger</em> europeo.</p>
<p>Celebro agradeciendo a quienes nos visitan, nos escriben, nos critican, nos dejan comentarios y a quienes asisten a nuestras clases. También a los callados que solo nos leen, y que en algún momento, quizá, darán el paso para decirnos &#8220;aquí estoy&#8221;.</p>
<p>Agradezco a nuestros colaboradores. Hemos ido reclutando a líderes del tema que difundimos, como <a title="ross" href="http://www.rosstraining.com" target="_blank">Ross Enamait</a>, <a title="lauren" href="http://www.ontheedgefitness.com" target="_blank">Lauren Brooks</a>, <a title="kirsten" href="http://www.stumptuous.com" target="_blank">Kirsten Scott-Dixon</a>, entre otros, y colectivos como <a title="cf santa cruz" href="http://www.crossfitsantacruz.com" target="_blank">CrossFit Santa Cruz</a>, <a title="cf watertown" href="http://www.crossfitwatertown.com" target="_blank">CrossFit Watertown</a> y el CrossFit Journal.</p>
<p>¿Aún hay chamba por hacer? Claro que sí. Tenemos que mejorar el aspecto visual. Ya empezamos a hacerlo con nuestra <a title="fotos matt" href="http://crossfitperu.com/fotos/" target="_blank">galería de fotos</a> y las imágenes del fotógrafo <a title="matt brush" href="http://www.matthewbrush.com" target="_blank">Matthew Brush</a>. Y sería bueno que publiquemos más información sobre nutrición escrita por un especialista.</p>
<p>Mientras seguimos avanzando, celebremos.</p>
<p>Imagen: Google Analitycs.</p>
<img src="http://crossfitperu.com/wp/?ak_action=api_record_view&id=3002&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crossfitperu.com/2009/02/15/crossfitperucom-llego-a-las-6-mil-visitas-el-ultimo-mes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Snowboard Burpees</title>
		<link>http://crossfitperu.com/2009/02/15/snowboard-burpees/</link>
		<comments>http://crossfitperu.com/2009/02/15/snowboard-burpees/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 01:15:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lo último]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[burpees]]></category>
		<category><![CDATA[cross fit]]></category>
		<category><![CDATA[cross fit peru]]></category>
		<category><![CDATA[CrossFit]]></category>
		<category><![CDATA[crossfit peru]]></category>
		<category><![CDATA[entrenamiento funcional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crossfitperu.com/?p=2987</guid>
		<description><![CDATA[Video de www.CrossFitSalem.net]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>También conocidos como agilidades, actividades o sargentos, <em>los burpees</em> serían un ejercicio divertido si no fuesen tan exigentes. Pero hay cosas que no tienen que ser divertidas para ser divertidas.</p>
<p>Puedes hacer <em>burpees</em> tradicionales, o saltando de lado a lado, hacia adelante, terminarlos con una dominada o elevación en barra (pull-up), con dos mancuernas en las manos, o como muestra <a href="http://www.youtube.com/watch?v=3l4i6FvPQVQ">este video</a> de <a href="http://www.crossfitsalem.net">CrossFit Salem</a>.</p>
<p>Foto: Cortesía <a title="2008 games" href="http://games2008.crossfit.com/" target="_blank">2008 CrossFit Games</a></p>
<img src="http://crossfitperu.com/wp/?ak_action=api_record_view&id=2987&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crossfitperu.com/2009/02/15/snowboard-burpees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bases de los Juegos Regionales CrossFit 2009</title>
		<link>http://crossfitperu.com/2009/02/15/bases-de-los-juegos-regionales-crossfit-2009/</link>
		<comments>http://crossfitperu.com/2009/02/15/bases-de-los-juegos-regionales-crossfit-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 12:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lo último]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA["cross fit games"]]></category>
		<category><![CDATA["entrenamiento gfuncional"]]></category>
		<category><![CDATA[cross fit]]></category>
		<category><![CDATA[cross fit peru]]></category>
		<category><![CDATA[CrossFit]]></category>
		<category><![CDATA[CrossFit Games]]></category>
		<category><![CDATA[crossfit peru]]></category>
		<category><![CDATA[games]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos CrossFit]]></category>
		<category><![CDATA[juegos crossfit 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crossfitperu.com/?p=2868</guid>
		<description><![CDATA[Lineamientos generales]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Bases de los Juegos CrossFit del Calificador Regional 2009</strong></p>
<p><strong>Caribe, Centro y Sudamérica</strong></p>
<p><strong>De la organización.-</strong></p>
<p>Los Juegos CrossFit del Calificador Regional 2009 para los países del Caribe, Centro y Sudamérica, se realizarán el sábado 9 de mayo en Lima, Perú.</p>
<p>El organizador, designado por el director de los CrossFit Games, es CrossFit Perú.</p>
<p>El coordinador, designado por el director de los CrossFit Games, es Jaime Arashiro.</p>
<p><strong>De las inscripciones.-</strong></p>
<p>Se harán a través del formulario en el <em>mini-site</em> oficial de los Juegos, <a href="http://www.crossfitperu.com/games">www.crossfitperu.com/games</a></p>
<p>Registro: Del 15 de febrero al 15 de marzo. Cuota: US$ 35.00</p>
<p>Registro extemporáneo: Del 16 de marzo al 30 de abril. Cuota: US$50.00</p>
<p>Se acepta la cuota mediante pago en efectivo, depósito en banco o transferencia internacional. Para más información, por favor escribir a <a href="mailto:games@crossfitperu.com">games@crossfitperu.com</a> o <a title="competidores" href="http://crossfitperu.com/games/" target="_blank">enviar el registro de competidores</a>.</p>
<p><strong>De los competidores.-</strong></p>
<p>Deben ser mayores de edad, o menores con autorización de uno de sus padres u apoderados.</p>
<p>La nacionalidad se probará mediante pasaporte.</p>
<p>Un(a) competidor(a) puede representar a un país ajeno al suyo si prueba mediante pasaporte o carnet de extranjería vivir en él por lo menos los últimos tres meses.</p>
<p>Puede competir cualquier persona que desee hacerlo y esté en buenas condiciones físicas, sin importar si entrena o no en un gimnasio afiliado a CrossFit.</p>
<p><strong>De los jueces.-</strong></p>
<p>Cada competidor contará con un juez en las pruebas que así lo ameriten.</p>
<p>El juez de cada competidor será elegido en forma aleatoria en la víspera del evento.</p>
<p>Cada juez contará con la ayuda de un asistente, que colaborará en la medición del tiempo. (Enmienda: La función de asistencia puede ser asumida por la terna de jueces.) </p>
<p>En caso de tratarse de pruebas con cronómetro, se considerará como oficial el tiempo que el juez mida, o el del asistente si se presentase alguna contingencia. </p>
<p>Las decisiones de los jueces son inapelables.</p>
<p>Jueces y asistentes serán nombrados por el coordinador del evento entre un grupo internacional de candidatos.</p>
<p>Habrá una terna internacional de jueces que resolverá cualquier impugnación previa a las pruebas, a saber, cambio de jueces, de equipos, entre otros.</p>
<p><strong>De las pruebas.-</strong></p>
<p>Se anunciarán durante la semana del evento, hasta la víspera del mismo.</p>
<p>En general, los competidores enfrentarán 3 ó 4 pruebas a llevarse a cabo a lo largo del sábado 9.</p>
<p>Los estándares de los ejercicios se irán anunciando mediante el site oficial del evento.</p>
<p><strong>De las categorías.-</strong></p>
<p>Son dos: mujeres y hombres.</p>
<p><strong>De los ganadores.-</strong></p>
<p>Los ganadores de cada categoría obtienen el derecho de representar a la región en los CrossFit Games de California, Estados Unidos, el 11 y 12 de julio de 2009.</p>
<p>Si el/la ganador/a no obtuviese la visa a los Estados Unidos hasta el 9 de junio, el derecho de representar a a la región pasará automáticamente al segundo lugar. El premio permanecerá en manos del primer lugar.</p>
<p>Si el segundo lugar no obtuviese la visa a los Estados Unidos hasta el 23 de junio, el derecho de representar a la región pasará automáticamente al tercer lugar.</p>
<p>Foto: Pat Barber de <a title="cfsc" href="http://www.crossfitsantacruz.com">CrossFit Santa Cruz</a>. Cortesía de <a title="cf games" href="http://games2009.crossfit.com/" target="_blank">2009 CrossFit Games</a>.</p>
<img src="http://crossfitperu.com/wp/?ak_action=api_record_view&id=2868&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crossfitperu.com/2009/02/15/bases-de-los-juegos-regionales-crossfit-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lanzamos galería de fotos y sección de los Juegos 2009</title>
		<link>http://crossfitperu.com/2009/02/14/lanzamos-galeria-de-fotos-y-mini-site-de-los-juegos-regionales-crossfit-2009/</link>
		<comments>http://crossfitperu.com/2009/02/14/lanzamos-galeria-de-fotos-y-mini-site-de-los-juegos-regionales-crossfit-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 02:59:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lo último]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[cross fit]]></category>
		<category><![CDATA[cross fit peru]]></category>
		<category><![CDATA[CrossFit]]></category>
		<category><![CDATA[crossfit peru]]></category>
		<category><![CDATA[entrenamiento funcional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crossfitperu.com/?p=2989</guid>
		<description><![CDATA[Mejoras en CrossFitPeru.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CrossFitPerú.com acaba de publicar una <a title="fotos" href="http://crossfitperu.com/fotos/" target="_blank">galería</a> con fotos de <a title="matt brush" href="http://www.matthewbrush.com" target="_blank">Matthew Brush</a>, de <a title="cf hel" href="http://www.crossfithel.com" target="_blank">CrossFit HEL</a> (Oregon, EE.UU) y una sección que recopilará información sobre los <a title="juegos" href="http://crossfitperu.com/games/" target="_blank">Juegos Regionales CrossFit 2009</a> para el Caribe, Centro y Sudamérica (Lima, 9 de Mayo.)</p>
<p>Puedes ubicar los botones en nuestra barra de páginas.</p>
<p>Seguimos mejorando la presencia y los contenidos de nuestro <em>website</em>, que alcanzó las <a title="6mil visitas" href="http://crossfitperu.com/2009/02/15/crossfitperucom-llego-a-las-6-mil-visitas-el-ultimo-mes/" target="_blank">6 mil visitas</a> el último mes gracias a la ayuda de los cerebritos de <a title="mindtravel" href="http://www.mindtravel.biz" target="_blank">Mind Travel</a>.</p>
<p>Foto: Cortesía de Matthew Brush.</p>
<img src="http://crossfitperu.com/wp/?ak_action=api_record_view&id=2989&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crossfitperu.com/2009/02/14/lanzamos-galeria-de-fotos-y-mini-site-de-los-juegos-regionales-crossfit-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CrossFit Santa Cruz (California) lanza nuevo diseño de polos</title>
		<link>http://crossfitperu.com/2009/02/08/crossfit-santa-cruz-california-lanza-nuevo-diseno-de-polos/</link>
		<comments>http://crossfitperu.com/2009/02/08/crossfit-santa-cruz-california-lanza-nuevo-diseno-de-polos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 00:28:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lo último]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[cross fit]]></category>
		<category><![CDATA[cross fit peru]]></category>
		<category><![CDATA[CrossFit]]></category>
		<category><![CDATA[crossfit peru]]></category>
		<category><![CDATA[entrenamiento funcional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crossfitperu.com/?p=2813</guid>
		<description><![CDATA[En línea masculina y femenina]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los hermanos Molloy, propietarios de <a title="cf santa cruz" href="http://crossfitsantacruz.com" target="_blank">CrossFit Santa Cruz</a>, han lanzado un nuevo modelo de polo, I love CrossFit Santa Cruz. Lo han hecho en dos diseños, &#8220;Patrick&#8221; para hombres y &#8220;Hanna&#8221; para mujeres.</p>
<p>Foto: Cortesía <a title="cf santa cruz" href="http://www.crossfitsantacruz.com" target="_blank">CrossFit Santa Cruz</a>.</p>
<img src="http://crossfitperu.com/wp/?ak_action=api_record_view&id=2813&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crossfitperu.com/2009/02/08/crossfit-santa-cruz-california-lanza-nuevo-diseno-de-polos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

