<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CrossFit Perú</title>
	<atom:link href="http://crossfitperu.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://crossfitperu.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 May 2013 03:34:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Power clean, toes to bar, push up</title>
		<link>http://crossfitperu.com/2013/05/24/power-clean-toes-to-bar-push-up-2/</link>
		<comments>http://crossfitperu.com/2013/05/24/power-clean-toes-to-bar-push-up-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 May 2013 03:34:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[WOD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crossfitperu.com/?p=53633</guid>
		<description><![CDATA[Viernes 24 de mayo de 2013]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Viernes 24 de mayo de 2013</strong></p>
<p>Máximos rounds en 9 minutos:</p>
<ul>
<li>3 Power clean (70kg / 45kg)</li>
<li>6 Toes to Bar</li>
<li>9 Push Up</li>
</ul>
<p>Haz 2 rounds, descansa 2 minutos entre rounds. Registra los parciales y el total.</p>
<p>Compara con <a href="http://crossfitperu.com/2012/09/06/power-snatch-push-up-toes-to-bar/">06.09.2012</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crossfitperu.com/2013/05/24/power-clean-toes-to-bar-push-up-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Brehm&#8221; (CCQ)</title>
		<link>http://crossfitperu.com/2013/05/23/brehm/</link>
		<comments>http://crossfitperu.com/2013/05/23/brehm/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 00:05:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[WOD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crossfitperu.com/?p=53629</guid>
		<description><![CDATA[Jueves 23 de mayo de 2013]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Jueves 23 de mayo de 2013</strong></p>
<p>&#8220;<strong>Brehm</strong>&#8221;</p>
<p>Por tiempo:</p>
<ul>
<li>10 Rope climb</li>
<li>20 Back squat (100kg / 65kg)</li>
<li>30 Handstand push-ups</li>
<li>40 calorías Row</li>
</ul>
<p>&#8212;-</p>
<p>Cae cuando quieras (CCQ):</p>
<ul>
<li>De 6am a 9am.</li>
<li>De 5pm a 8pm.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>(Foto: Julio, Alan y Alonso, CrossFit Perú)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crossfitperu.com/2013/05/23/brehm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nos visitó Miguel de Reebok CrossFit Miami Beach</title>
		<link>http://crossfitperu.com/2013/05/23/nos-visito-miguel-de-reebok-crossfit-miami-beach/</link>
		<comments>http://crossfitperu.com/2013/05/23/nos-visito-miguel-de-reebok-crossfit-miami-beach/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 14:29:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Lo último]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[visitantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crossfitperu.com/?p=53684</guid>
		<description><![CDATA[CrossFitters en ruta]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nos visitó Miguel de Reebok CrossFit Miami Beach.</p>
<p><a class="lightbox" href="http://crossfitperu.com/wp/wp-content/uploads/2013/05/120_8033_post.jpg" rel="lightbox[53684]"><img class="alignnone size-medium wp-image-53689" alt="120_8033_post" src="http://crossfitperu.com/wp/wp-content/uploads/2013/05/120_8033_post-300x224.jpg" width="300" height="224" /></a></p>
<p><a class="lightbox" href="http://crossfitperu.com/wp/wp-content/uploads/2013/05/120_8041_post.jpg" rel="lightbox[53684]"><img class="alignnone size-medium wp-image-53690" alt="120_8041_post" src="http://crossfitperu.com/wp/wp-content/uploads/2013/05/120_8041_post-300x224.jpg" width="300" height="224" /></a></p>
<p><a class="lightbox" href="http://crossfitperu.com/wp/wp-content/uploads/2013/05/120_8059_post.jpg" rel="lightbox[53684]"><img class="alignnone size-medium wp-image-53692" alt="120_8059_post" src="http://crossfitperu.com/wp/wp-content/uploads/2013/05/120_8059_post-224x300.jpg" width="224" height="300" /></a></p>
<p><a class="lightbox" href="http://crossfitperu.com/wp/wp-content/uploads/2013/05/120_8061_post.jpg" rel="lightbox[53684]"><img class="alignnone size-medium wp-image-53693" alt="120_8061_post" src="http://crossfitperu.com/wp/wp-content/uploads/2013/05/120_8061_post-224x300.jpg" width="224" height="300" /></a></p>
<p><a class="lightbox" href="http://crossfitperu.com/wp/wp-content/uploads/2013/05/120_8062_post.jpg" rel="lightbox[53684]"><img class="alignnone size-medium wp-image-53691" alt="120_8062_post" src="http://crossfitperu.com/wp/wp-content/uploads/2013/05/120_8062_post-224x300.jpg" width="224" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crossfitperu.com/2013/05/23/nos-visito-miguel-de-reebok-crossfit-miami-beach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Front squat. Power clean, front squat, kettlebell swing mie</title>
		<link>http://crossfitperu.com/2013/05/22/front-squat-power-clean-front-squat-kettlebell-swing-2/</link>
		<comments>http://crossfitperu.com/2013/05/22/front-squat-power-clean-front-squat-kettlebell-swing-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 01:15:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[WOD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crossfitperu.com/?p=53631</guid>
		<description><![CDATA[Miércoles 22 de mayo de 2013]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Miércoles 22 de mayo de 2013</strong></p>
<p><strong>A)</strong> Front Squat 2-2-2-2-2.</p>
<p>Ve subiendo el peso hasta registrar tu 2RM.</p>
<p><strong>B)</strong> 5 rounds por tiempo:</p>
<ul>
<li>1 Power clean (75% de tu 2RM en Front squat)</li>
<li>5 Front squats (75% de tu 2RM en Front squat)</li>
<li>15 Kettlebell Swings (1.5 pood / 1 pood)</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>(Foto: Jackie, CrossFit Perú)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crossfitperu.com/2013/05/22/front-squat-power-clean-front-squat-kettlebell-swing-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Power snatch, toes to bar, push up</title>
		<link>http://crossfitperu.com/2013/05/21/power-snatch-toes-to-bar-push-up-jue/</link>
		<comments>http://crossfitperu.com/2013/05/21/power-snatch-toes-to-bar-push-up-jue/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 00:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[WOD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crossfitperu.com/?p=53632</guid>
		<description><![CDATA[Martes 21 de mayo de 2013]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Martes 21 de mayo de 2013</strong></p>
<p>Máximos rounds en 9 minutos:</p>
<ul>
<li>3 Power snatch (70kg / 45kg)</li>
<li>6 Toes to Bar</li>
<li>9 Push Up</li>
</ul>
<p>Haz 2 rounds, descansa 2 minutos entre rounds. Registra los parciales y el total.</p>
<p>Compara con <a href="http://crossfitperu.com/2012/09/06/power-snatch-push-up-toes-to-bar/">06.09.2012</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>(Foto: Vin Diesel, CrossFit Perú)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crossfitperu.com/2013/05/21/power-snatch-toes-to-bar-push-up-jue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Kalsu&#8221;</title>
		<link>http://crossfitperu.com/2013/05/20/kalsu-6/</link>
		<comments>http://crossfitperu.com/2013/05/20/kalsu-6/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 01:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[WOD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crossfitperu.com/?p=53606</guid>
		<description><![CDATA[Lunes 20 de mayo de 2013]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Lunes 20 de mayo de 2013</strong></p>
<p><strong>CrossFit Football WOD</strong></p>
<p><strong>&#8220;Kalsu&#8221;</strong></p>
<p>Cada minuto, hasta completar 100 thrusters:</p>
<ul>
<li>Haz 5 burpees y máximos thrusters (60kg / 40kg).</li>
</ul>
<p>Compara con <a href="http://crossfitperu.com/2012/04/03/kalsu-4/">3o.08.2012</a>.</p>
<p>Principiantes: barra vacía, 15kg / 8kg.</p>
<p>Time Cap: 40min.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>(Foto: Lorena, CrossFit Perú)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crossfitperu.com/2013/05/20/kalsu-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nos visitó Dan de CrossFit Praxis (Washington)</title>
		<link>http://crossfitperu.com/2013/05/17/nos-visito-dan-de-crossfit-praxis-washington/</link>
		<comments>http://crossfitperu.com/2013/05/17/nos-visito-dan-de-crossfit-praxis-washington/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 01:12:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[WOD]]></category>
		<category><![CDATA[visitantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crossfitperu.com/?p=53620</guid>
		<description><![CDATA[CrossFitters en ruta]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nos visitó Dan de <a href="http://www.facebook.com/crossfitpraxis?fref=ts">CrossFit Praxis</a> (Washington).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a class="lightbox" href="http://crossfitperu.com/wp/wp-content/uploads/2013/05/la-foto_post.jpg" rel="lightbox[53620]"><img class="alignnone size-medium wp-image-53625" alt="la foto_post" src="http://crossfitperu.com/wp/wp-content/uploads/2013/05/la-foto_post-300x139.jpg" width="300" height="139" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crossfitperu.com/2013/05/17/nos-visito-dan-de-crossfit-praxis-washington/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Power clean, barbell hop, Evil Wheel</title>
		<link>http://crossfitperu.com/2013/05/17/power-clean-barbell-hop-evil-wheel/</link>
		<comments>http://crossfitperu.com/2013/05/17/power-clean-barbell-hop-evil-wheel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 23:23:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[WOD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crossfitperu.com/?p=53608</guid>
		<description><![CDATA[Viernes 17 de mayo de 2013]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Viernes 17 de mayo de 2013<br />
</strong></p>
<p>Máximos rounds en 24 minutos:</p>
<ul>
<li>6 Squat clean (45 / 30kg)</li>
<li>24 Barbell hops (cuenta simple)</li>
<li>6 Barbell Roll outs o Evil Wheel</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>(Foto: Mario, CrossFit Perú)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crossfitperu.com/2013/05/17/power-clean-barbell-hop-evil-wheel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polos &#8220;Team CrossFit Perú&#8221;</title>
		<link>http://crossfitperu.com/2013/05/16/polos-team-crossfit-peru/</link>
		<comments>http://crossfitperu.com/2013/05/16/polos-team-crossfit-peru/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 23:34:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Lo último]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crossfitperu.com/?p=53586</guid>
		<description><![CDATA[Precio: S/ 50.00 (Mujer y Hombre)]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Siguen a la venta los polos &#8220;Team CrossFit Perú&#8221;, pro-fondos Regionales 2013.</p>
<p>Precio: S/ 50.00, mujer y hombre, en distintas tallas.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a class="lightbox" href="http://crossfitperu.com/wp/wp-content/uploads/2013/05/120_7311_post.jpg" rel="lightbox[53586]"><img class="alignnone size-medium wp-image-53595" alt="120_7311_post" src="http://crossfitperu.com/wp/wp-content/uploads/2013/05/120_7311_post-224x300.jpg" width="224" height="300" /></a></p>
<p><a class="lightbox" href="http://crossfitperu.com/wp/wp-content/uploads/2013/05/120_7305_post.jpg" rel="lightbox[53586]"><img class="alignnone size-medium wp-image-53599" alt="120_7305_post" src="http://crossfitperu.com/wp/wp-content/uploads/2013/05/120_7305_post-224x300.jpg" width="224" height="300" /></a></p>
<p><a class="lightbox" href="http://crossfitperu.com/wp/wp-content/uploads/2013/05/120_7309_post1.jpg" rel="lightbox[53586]"><img class="alignnone size-medium wp-image-53597" alt="120_7309_post" src="http://crossfitperu.com/wp/wp-content/uploads/2013/05/120_7309_post1-300x224.jpg" width="300" height="224" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crossfitperu.com/2013/05/16/polos-team-crossfit-peru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Jackie&#8221; (CCQ)</title>
		<link>http://crossfitperu.com/2013/05/16/jackie-ccq-2/</link>
		<comments>http://crossfitperu.com/2013/05/16/jackie-ccq-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 19:51:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[WOD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crossfitperu.com/?p=53580</guid>
		<description><![CDATA[Jueves 16 de mayo de 2013]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Jueves 16 de mayo de 2013</strong></p>
<p><strong>A) “Jackie”</strong></p>
<p>Por tiempo:</p>
<ul>
<li>1000m remo</li>
<li>50 thruster, barra vacía</li>
<li>30 pull-up</li>
</ul>
<p><strong>B)</strong> 4 rounds por diversión:</p>
<ul>
<li>15 Weighted Sit-ups (disco tras nuca)</li>
<li>15 Weighted Hip extension (barra tras nuca)&#8212;-<em>Cae cuando quieras:</em><br />
De 6am a 9am.<br />
De 5pm a 8pm.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>(Foto: Eduardo, CrossFit Perú)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crossfitperu.com/2013/05/16/jackie-ccq-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
