<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Thruster, SDLHP, Box Jump, Sit up</title>
	<atom:link href="http://crossfitperu.com/2010/01/18/thruster-sdlhp-box-jump-sit-up-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://crossfitperu.com/2010/01/18/thruster-sdlhp-box-jump-sit-up-2/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 17:31:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Mariana</title>
		<link>http://crossfitperu.com/2010/01/18/thruster-sdlhp-box-jump-sit-up-2/comment-page-1/#comment-5906</link>
		<dc:creator>Mariana</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 20:21:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://crossfitperu.com/?p=10134#comment-5906</guid>
		<description>Gracias Mary! Yo también me sorprendí. Creo que el remo por las tardes está sirviendo bastante....
Cómo vas con la espalda?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Mary! Yo también me sorprendí. Creo que el remo por las tardes está sirviendo bastante&#8230;.<br />
Cómo vas con la espalda?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Editor</title>
		<link>http://crossfitperu.com/2010/01/18/thruster-sdlhp-box-jump-sit-up-2/comment-page-1/#comment-5909</link>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 17:29:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://crossfitperu.com/?p=10134#comment-5909</guid>
		<description>Resultados 
 
Mujeres 
nombre    peso    cajon       rondas 
mariana          rx&#180;d          17+2bj 
mary             rx&#180;d   13+3t&#180;s(hizo 23min, no 30) 
giselle          rx&#180;d          14 
angie      15     24&#180;&#180;(step)   13+1sdlhp 
steph      24     24&#180;&#180;(step)   14+3t&#180;s 
su         22     20&#180;&#180;         10 
magalie    20     20&#180;&#180;         12+2bj 
nella      20     20&#180;&#180;         11+5bj 
andrea     18     20&#180;&#180;         11 
eli        20     20&#180;&#180;         14 
jimena     20     20&#180;&#180;         13+6sdlhp 
 
 
Hombres 
nombre      peso    cajon       rondas 
jc          rx&#180;d                  12+9bj 
gonzalo g    40         20&quot;        10 
sergio        36       20&quot;        11 
johan         24       20&quot;        11 
axel           rx&#180;d                17+3t&#180;s 
roberto       rx&#180;d                   14 
richard        30       20&#180;&#180;       14+4bj 
mateo         33     20&#180;&#180;           9 
angie          15      24&#180;&#180;(step)  13+1 sdlhp 
hugo           30     20&#180;&#180;(step)   13+3t&#180;s 
ivan            rx&#180;d               15+3t&#180;s 
jose carlos     30     20&#180;&#180;        13+6 sdlhp 
3pa            rx&#180;d                11+3t&#180;s 
hellboy        rx&#180;d               10+2sdlhp 
gringo        30       20&#180;&#180;      11+3t&#180;s(1er mes) 
piccolo        30      20&#180;&#180;      13+9bj(1er mes) 
champi       30      20&#180;&#180;        13 (1er mes) 
felipe         30       24&#180;&#180;    14+6sdlhp 
giancarlo    30       20&#180;&#180; 10+3t&#180;s(1er mes.... desde hace varios meses) </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Resultados</p>
<p>Mujeres</p>
<p>nombre    peso    cajon       rondas</p>
<p>mariana          rx&acute;d          17+2bj</p>
<p>mary             rx&acute;d   13+3t&acute;s(hizo 23min, no 30)</p>
<p>giselle          rx&acute;d          14</p>
<p>angie      15     24&acute;&acute;(step)   13+1sdlhp</p>
<p>steph      24     24&acute;&acute;(step)   14+3t&acute;s</p>
<p>su         22     20&acute;&acute;         10</p>
<p>magalie    20     20&acute;&acute;         12+2bj</p>
<p>nella      20     20&acute;&acute;         11+5bj</p>
<p>andrea     18     20&acute;&acute;         11</p>
<p>eli        20     20&acute;&acute;         14</p>
<p>jimena     20     20&acute;&acute;         13+6sdlhp</p>
<p>Hombres</p>
<p>nombre      peso    cajon       rondas</p>
<p>jc          rx&acute;d                  12+9bj</p>
<p>gonzalo g    40         20&quot;        10</p>
<p>sergio        36       20&quot;        11</p>
<p>johan         24       20&quot;        11</p>
<p>axel           rx&acute;d                17+3t&acute;s</p>
<p>roberto       rx&acute;d                   14</p>
<p>richard        30       20&acute;&acute;       14+4bj</p>
<p>mateo         33     20&acute;&acute;           9</p>
<p>angie          15      24&acute;&acute;(step)  13+1 sdlhp</p>
<p>hugo           30     20&acute;&acute;(step)   13+3t&acute;s</p>
<p>ivan            rx&acute;d               15+3t&acute;s</p>
<p>jose carlos     30     20&acute;&acute;        13+6 sdlhp</p>
<p>3pa            rx&acute;d                11+3t&acute;s</p>
<p>hellboy        rx&acute;d               10+2sdlhp</p>
<p>gringo        30       20&acute;&acute;      11+3t&acute;s(1er mes)</p>
<p>piccolo        30      20&acute;&acute;      13+9bj(1er mes)</p>
<p>champi       30      20&acute;&acute;        13 (1er mes)</p>
<p>felipe         30       24&acute;&acute;    14+6sdlhp</p>
<p>giancarlo    30       20&acute;&acute; 10+3t&acute;s(1er mes&#8230;. desde hace varios meses)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mary</title>
		<link>http://crossfitperu.com/2010/01/18/thruster-sdlhp-box-jump-sit-up-2/comment-page-1/#comment-5901</link>
		<dc:creator>Mary</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 03:58:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://crossfitperu.com/?p=10134#comment-5901</guid>
		<description>Mariana! hiciste muy, muy bien el WOD de hoy!  no pude terminar el WOD porque me lesione la espalda. pero no se si iba a llegar tantas rondas como tu!  te felicito :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mariana! hiciste muy, muy bien el WOD de hoy!  no pude terminar el WOD porque me lesione la espalda. pero no se si iba a llegar tantas rondas como tu!  te felicito <img src='http://crossfitperu.com/wp/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jaime</title>
		<link>http://crossfitperu.com/2010/01/18/thruster-sdlhp-box-jump-sit-up-2/comment-page-1/#comment-5900</link>
		<dc:creator>Jaime</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 03:39:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://crossfitperu.com/?p=10134#comment-5900</guid>
		<description>gracias Steph, lo arreglaré</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gracias Steph, lo arreglaré</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Stephanie</title>
		<link>http://crossfitperu.com/2010/01/18/thruster-sdlhp-box-jump-sit-up-2/comment-page-1/#comment-5899</link>
		<dc:creator>Stephanie</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 03:02:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://crossfitperu.com/?p=10134#comment-5899</guid>
		<description>Jaime, tu post sobre endurance vs. stamino no permite comentarios...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jaime, tu post sobre endurance vs. stamino no permite comentarios&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jose</title>
		<link>http://crossfitperu.com/2010/01/18/thruster-sdlhp-box-jump-sit-up-2/comment-page-1/#comment-5888</link>
		<dc:creator>jose</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 08:45:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://crossfitperu.com/?p=10134#comment-5888</guid>
		<description>hola amigos, queria preguntaros si crossfit es una franquicia, pues me interesa, quiero montar un studio de entrenamiento y ya trabajo mucho con ejercicios parecidos. gracias espero vuestra respuesta. jose.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola amigos, queria preguntaros si crossfit es una franquicia, pues me interesa, quiero montar un studio de entrenamiento y ya trabajo mucho con ejercicios parecidos. gracias espero vuestra respuesta. jose.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Editor</title>
		<link>http://crossfitperu.com/2010/01/18/thruster-sdlhp-box-jump-sit-up-2/comment-page-1/#comment-5884</link>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 00:13:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://crossfitperu.com/?p=10134#comment-5884</guid>
		<description>Sí Eli, un grupo de las 6am irá el martes en vez del lunes, porque el turno está lleno. Ojo, esto solo se hará para el turno de las 6am.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sí Eli, un grupo de las 6am irá el martes en vez del lunes, porque el turno está lleno. Ojo, esto solo se hará para el turno de las 6am.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Elisa</title>
		<link>http://crossfitperu.com/2010/01/18/thruster-sdlhp-box-jump-sit-up-2/comment-page-1/#comment-5882</link>
		<dc:creator>Elisa</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 23:51:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://crossfitperu.com/?p=10134#comment-5882</guid>
		<description>Jaime, el wod del Lunes esta bien chevre, como dicen aqui, lo vamos a repetir el martes a las 6??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jaime, el wod del Lunes esta bien chevre, como dicen aqui, lo vamos a repetir el martes a las 6??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

