<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: 2 pentagonitos</title>
	<atom:link href="http://crossfitperu.com/2009/11/27/2-pentagonitos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://crossfitperu.com/2009/11/27/2-pentagonitos/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 17:31:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Mary</title>
		<link>http://crossfitperu.com/2009/11/27/2-pentagonitos/comment-page-1/#comment-5321</link>
		<dc:creator>Mary</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 00:08:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://crossfitperu.com/?p=8226#comment-5321</guid>
		<description>great work Daniela!!   tu puedes!!  yes you can! </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>great work Daniela!!   tu puedes!!  yes you can!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Daniela</title>
		<link>http://crossfitperu.com/2009/11/27/2-pentagonitos/comment-page-1/#comment-5307</link>
		<dc:creator>Daniela</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 16:39:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://crossfitperu.com/?p=8226#comment-5307</guid>
		<description>Chicos, hoy domingo 13 de diciembre pude recien hacer este WOD.  Realmente me quede sorprendida poder correr 2 pentagonitos pues ha sido la segunda vez en mi vida que corro el pentagonito y la primera en correr 2. 
 
Mi tiempo fue de 51&#039;. 
 
Saludos, 
 
Daniela </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Chicos, hoy domingo 13 de diciembre pude recien hacer este WOD.  Realmente me quede sorprendida poder correr 2 pentagonitos pues ha sido la segunda vez en mi vida que corro el pentagonito y la primera en correr 2.</p>
<p>Mi tiempo fue de 51&#039;.</p>
<p>Saludos,</p>
<p>Daniela</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Matthew</title>
		<link>http://crossfitperu.com/2009/11/27/2-pentagonitos/comment-page-1/#comment-4998</link>
		<dc:creator>Matthew</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 09:53:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://crossfitperu.com/?p=8226#comment-4998</guid>
		<description>Hellboy, cuando quieras! Si nos metemos presi&#243;n corriendo juntos seguro bajamos esos tiempos! Felicitaciones tambi&#233;n a Carlos que a pesar de acalambrarse pudo terminar una vuelta! Slds, </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hellboy, cuando quieras! Si nos metemos presi&oacute;n corriendo juntos seguro bajamos esos tiempos! Felicitaciones tambi&eacute;n a Carlos que a pesar de acalambrarse pudo terminar una vuelta! Slds,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Axel</title>
		<link>http://crossfitperu.com/2009/11/27/2-pentagonitos/comment-page-1/#comment-4992</link>
		<dc:creator>Axel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 01:25:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://crossfitperu.com/?p=8226#comment-4992</guid>
		<description>Que tales tiempasos gente los felicito. David. Mathew y Hell mis respetos, son unas bestias!! Yo lo corri ayer 43 mins, tengo harto camino que recorrer, pero ahi vamos.

Saludos,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que tales tiempasos gente los felicito. David. Mathew y Hell mis respetos, son unas bestias!! Yo lo corri ayer 43 mins, tengo harto camino que recorrer, pero ahi vamos.</p>
<p>Saludos,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ivan</title>
		<link>http://crossfitperu.com/2009/11/27/2-pentagonitos/comment-page-1/#comment-4993</link>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 20:43:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://crossfitperu.com/?p=8226#comment-4993</guid>
		<description>Felcitaciones a todos!!! buenos tiempos! </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Felcitaciones a todos!!! buenos tiempos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: HELLBOY</title>
		<link>http://crossfitperu.com/2009/11/27/2-pentagonitos/comment-page-1/#comment-4991</link>
		<dc:creator>HELLBOY</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 19:36:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://crossfitperu.com/?p=8226#comment-4991</guid>
		<description>Asi es Manu ,Eso sera un parto ,ya sabes David es una maquina,Mathew un profesional,yo suicida.jejeje ,queda pendiente .Saludos </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Asi es Manu ,Eso sera un parto ,ya sabes David es una maquina,Mathew un profesional,yo suicida.jejeje ,queda pendiente .Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Manu Calder&#243;n</title>
		<link>http://crossfitperu.com/2009/11/27/2-pentagonitos/comment-page-1/#comment-4988</link>
		<dc:creator>Manu Calder&#243;n</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 19:24:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://crossfitperu.com/?p=8226#comment-4988</guid>
		<description>Ustedes dos y David la ROMPIERON. Tu idea Hellboy me parece muy buena. Coordinar entre los que tuvieron tiempos parecidos y correr todos juntos...ESTOY SEGURO QUE VA A SER BRUTAL. 
 
Se me cuidan gentes, 
Un abrazo. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ustedes dos y David la ROMPIERON. Tu idea Hellboy me parece muy buena. Coordinar entre los que tuvieron tiempos parecidos y correr todos juntos&#8230;ESTOY SEGURO QUE VA A SER BRUTAL.</p>
<p>Se me cuidan gentes,</p>
<p>Un abrazo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: HELLBOY</title>
		<link>http://crossfitperu.com/2009/11/27/2-pentagonitos/comment-page-1/#comment-4987</link>
		<dc:creator>HELLBOY</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 18:38:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://crossfitperu.com/?p=8226#comment-4987</guid>
		<description>Mathew , la prox. te espero para correr juntos,buena voz. 
saludos </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mathew , la prox. te espero para correr juntos,buena voz.</p>
<p>saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: leyla gleit</title>
		<link>http://crossfitperu.com/2009/11/27/2-pentagonitos/comment-page-1/#comment-4969</link>
		<dc:creator>leyla gleit</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 03:08:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://crossfitperu.com/?p=8226#comment-4969</guid>
		<description>hasta ahora no puedo creer que lo hize!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hasta ahora no puedo creer que lo hize!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Editor</title>
		<link>http://crossfitperu.com/2009/11/27/2-pentagonitos/comment-page-1/#comment-4960</link>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 00:40:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://crossfitperu.com/?p=8226#comment-4960</guid>
		<description>Resultado &quot;2 pentagonitos&quot; - Aprox 8.2K

JC, 41´
Gonzalo G, 40´18&quot;
Manu, 42´35&quot;
Felipe, 44´36&quot;
Ricardo, 22´30&quot;
David, 37´
Luis, 48´
Roberto, 42´24&quot;
Mariana, 49´39&quot;
Giselle, 46´56&quot;
Juan Carlos, 58´08&quot; (primer mes)
Leyla, 57´07&quot;
Iván, 48´18&quot;
Mary, 43´09&quot;
Ernesto, 46´58&quot;
Rebecca, 42´36&quot; (primer mes)
Raúl V, 42´52&quot;
Hellboy, 37´37&quot;
Matthew, 37´17&quot;

&quot;1 pentagonito&quot; - Aprox. 4.1K
Carlos, 27´25&quot;
Angie, 31´20&quot;

5 rondas de 400m carrera y 50 squats
Mariella, 23´21&quot;
Paola, 23´14&quot; (primera semana)
Fiorella, 27´36&quot; (primer mes)
Valerie, 28´48&quot; (primer mes)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Resultado &#8220;2 pentagonitos&#8221; &#8211; Aprox 8.2K</p>
<p>JC, 41´<br />
Gonzalo G, 40´18&#8243;<br />
Manu, 42´35&#8243;<br />
Felipe, 44´36&#8243;<br />
Ricardo, 22´30&#8243;<br />
David, 37´<br />
Luis, 48´<br />
Roberto, 42´24&#8243;<br />
Mariana, 49´39&#8243;<br />
Giselle, 46´56&#8243;<br />
Juan Carlos, 58´08&#8243; (primer mes)<br />
Leyla, 57´07&#8243;<br />
Iván, 48´18&#8243;<br />
Mary, 43´09&#8243;<br />
Ernesto, 46´58&#8243;<br />
Rebecca, 42´36&#8243; (primer mes)<br />
Raúl V, 42´52&#8243;<br />
Hellboy, 37´37&#8243;<br />
Matthew, 37´17&#8243;</p>
<p>&#8220;1 pentagonito&#8221; &#8211; Aprox. 4.1K<br />
Carlos, 27´25&#8243;<br />
Angie, 31´20&#8243;</p>
<p>5 rondas de 400m carrera y 50 squats<br />
Mariella, 23´21&#8243;<br />
Paola, 23´14&#8243; (primera semana)<br />
Fiorella, 27´36&#8243; (primer mes)<br />
Valerie, 28´48&#8243; (primer mes)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

