<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: WOD Shoulder Press/Push Press/Push Jerk</title>
	<atom:link href="http://crossfitperu.com/2009/07/01/wod-shoulder-presspush-presspush-jerk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://crossfitperu.com/2009/07/01/wod-shoulder-presspush-presspush-jerk/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 17:31:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Editor</title>
		<link>http://crossfitperu.com/2009/07/01/wod-shoulder-presspush-presspush-jerk/comment-page-1/#comment-2367</link>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 13:08:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://crossfitperu.com/?p=5025#comment-2367</guid>
		<description>Resultados en kilos 
 
             Press   Push Press   Push Jerk  
gianni         50         60        70 
               55         65        70 
               60         70        70 
               60         75        70 
               60         80        70 
 
willy          50          55       65 
               55          60       55 
               55          65       60 
               60          70       55 
               60          75       65 
 
axel           50          70    60 
               55          70    60 
               60          70    65              
               60          70    70             
               60          75    75             
 
enzo (14 a&#241;os) 31          31       31 
               31          31       31 
               31          31       31 
               31          31       31 
               31          31       31 
 
coco           40          60       50 
               50          60       50 
               55          65       50 
               60          70       50 
               65          75       60 </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Resultados en kilos</p>
<p>             Press   Push Press   Push Jerk </p>
<p>gianni         50         60        70</p>
<p>               55         65        70</p>
<p>               60         70        70</p>
<p>               60         75        70</p>
<p>               60         80        70</p>
<p>willy          50          55       65</p>
<p>               55          60       55</p>
<p>               55          65       60</p>
<p>               60          70       55</p>
<p>               60          75       65</p>
<p>axel           50          70    60</p>
<p>               55          70    60</p>
<p>               60          70    65             </p>
<p>               60          70    70            </p>
<p>               60          75    75            </p>
<p>enzo (14 a&ntilde;os) 31          31       31</p>
<p>               31          31       31</p>
<p>               31          31       31</p>
<p>               31          31       31</p>
<p>               31          31       31</p>
<p>coco           40          60       50</p>
<p>               50          60       50</p>
<p>               55          65       50</p>
<p>               60          70       50</p>
<p>               65          75       60</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carols Andrade</title>
		<link>http://crossfitperu.com/2009/07/01/wod-shoulder-presspush-presspush-jerk/comment-page-1/#comment-2295</link>
		<dc:creator>Carols Andrade</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 00:24:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://crossfitperu.com/?p=5025#comment-2295</guid>
		<description>diles tus pesos s&#039;more!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>diles tus pesos s&#8217;more!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: David &#34;s&#039;m</title>
		<link>http://crossfitperu.com/2009/07/01/wod-shoulder-presspush-presspush-jerk/comment-page-1/#comment-2283</link>
		<dc:creator>David &#34;s&#039;m</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 10:06:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://crossfitperu.com/?p=5025#comment-2283</guid>
		<description>Uno de mis WOD favoritos =D el PRESS es mi levantamiento favorito estricto, push o jerk split o gimn&#225;stico quezas no es muy metabolico no te quedas sin aire como en muchos otros pero esos segundos de total fuerza son incre&#237;bles...que tengan un muy buen d&#237;a de entrenamiento...abrazos  
 
 
Por cierto los 5 push jerk son cosa ser&#237;a jeje!! </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Uno de mis WOD favoritos =D el PRESS es mi levantamiento favorito estricto, push o jerk split o gimn&aacute;stico quezas no es muy metabolico no te quedas sin aire como en muchos otros pero esos segundos de total fuerza son incre&iacute;bles&#8230;que tengan un muy buen d&iacute;a de entrenamiento&#8230;abrazos </p>
<p>Por cierto los 5 push jerk son cosa ser&iacute;a jeje!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

