<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: WOD Carrera/Swing en el &#8220;pentagonito&#8221;</title>
	<atom:link href="http://crossfitperu.com/2009/06/27/wod-carreraswing-en-el-pentagonito/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://crossfitperu.com/2009/06/27/wod-carreraswing-en-el-pentagonito/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 17:31:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Armando L.</title>
		<link>http://crossfitperu.com/2009/06/27/wod-carreraswing-en-el-pentagonito/comment-page-1/#comment-2373</link>
		<dc:creator>Armando L.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 21:01:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://crossfitperu.com/?p=4934#comment-2373</guid>
		<description>Es que Gianni usa zapatilla para jugar Basket </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es que Gianni usa zapatilla para jugar Basket</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Editor</title>
		<link>http://crossfitperu.com/2009/06/27/wod-carreraswing-en-el-pentagonito/comment-page-1/#comment-2224</link>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 23:02:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://crossfitperu.com/?p=4934#comment-2224</guid>
		<description>&#191;&#191;Iv&#225;n y Gianni miden igual (1.71)?? </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&iquest;&iquest;Iv&aacute;n y Gianni miden igual (1.71)??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ivan</title>
		<link>http://crossfitperu.com/2009/06/27/wod-carreraswing-en-el-pentagonito/comment-page-1/#comment-2223</link>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 22:42:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://crossfitperu.com/?p=4934#comment-2223</guid>
		<description>Ivan:M/39/1.71 Mts. 
Tiempo:14&#039;25&quot; </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ivan:M/39/1.71 Mts.</p>
<p>Tiempo:14&#039;25&quot;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ra&#250;l</title>
		<link>http://crossfitperu.com/2009/06/27/wod-carreraswing-en-el-pentagonito/comment-page-1/#comment-2215</link>
		<dc:creator>Ra&#250;l</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 11:23:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://crossfitperu.com/?p=4934#comment-2215</guid>
		<description>Ra&#250;l: M/24/1.72 m 
WOD: 
Tiempo 12&#039;4&quot; 
44 Burpees </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ra&uacute;l: M/24/1.72 m</p>
<p>WOD:</p>
<p>Tiempo 12&#039;4&quot;</p>
<p>44 Burpees</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: gianni</title>
		<link>http://crossfitperu.com/2009/06/27/wod-carreraswing-en-el-pentagonito/comment-page-1/#comment-2198</link>
		<dc:creator>gianni</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 12:20:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://crossfitperu.com/?p=4934#comment-2198</guid>
		<description>Gianni : M/35/1.71 mt 
WOD: 
Tiempo 12&#039;2&quot; </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gianni : M/35/1.71 mt</p>
<p>WOD:</p>
<p>Tiempo 12&#039;2&quot;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jaime</title>
		<link>http://crossfitperu.com/2009/06/27/wod-carreraswing-en-el-pentagonito/comment-page-1/#comment-2197</link>
		<dc:creator>Jaime</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 10:09:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://crossfitperu.com/?p=4934#comment-2197</guid>
		<description>el kettlebell para el swing fue de 10kg 
la fuga fue de 3 minutos de burpees, max cantidad. 
muy bien manuel, esta es la forma de enviar sus tiempos y puntajes, quienes deseen pueden especificar g&#233;nero/edad/peso/talla </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>el kettlebell para el swing fue de 10kg</p>
<p>la fuga fue de 3 minutos de burpees, max cantidad.</p>
<p>muy bien manuel, esta es la forma de enviar sus tiempos y puntajes, quienes deseen pueden especificar g&eacute;nero/edad/peso/talla</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Manuel</title>
		<link>http://crossfitperu.com/2009/06/27/wod-carreraswing-en-el-pentagonito/comment-page-1/#comment-2192</link>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 01:40:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://crossfitperu.com/?p=4934#comment-2192</guid>
		<description>Previo a WOD: 
Pedaleada de 13.26Km en 32&#039;34&quot; 
 
WOD: 
Tiempo 15&#039;22&quot; 
Burpees 42 </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Previo a WOD:</p>
<p>Pedaleada de 13.26Km en 32&#039;34&quot;</p>
<p>WOD:</p>
<p>Tiempo 15&#039;22&quot;</p>
<p>Burpees 42</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

